Prenons soin de votre compagnon
01 47 37 70 03
Appelez nous du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Appelez nous du lundi au vendredi de 9h à 19h.
En plus des assurances indispensables telles que les assurances auto/moto, habitation, mutuelles et complémentaire santé et professionnelles, RC Pro, responsabilité civile et décennale, bureaux et locaux, VTC et Taxi, nous proposons des formules adaptées à tous les profils et modes de vies afin de répondre précisément à vos besoins : assurance auto électrique, voiture sans permis (VSP), assurance mobilité pour les nouveaux modes de déplacement (trottinettes électriques, vélo à assistance électrique…)
Ils seront disponible en cas de besoin et vous proposeront les meilleurs choix pour vos assurances.
Enfin, nous assumons également notre responsabilité sociale et environnementale.
Avec nos collaborateurs, nous lançons chaque année de nombreuses actions concrètes à vocation sociale ou avec lesquelles nous réduisons l’empreinte écologique de notre entreprise.
N’hésitez pas à découvrir nos offres sur www.bfk-assurances.com
Garanties | Formules | REDUITE | CONFORT | COMPLETE | PREMIUM | PREMIUM+ |
---|---|---|---|---|---|
Frais chirurgicaux consécutifs à une maladie ou un accident Honoraires du vétérinaire Frais de salle d’opération ou d’anesthésie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Frais d’hospitalisation(2) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Frais médicaux consécutifs à une maladie ou un accident Honoraires du vétérinaire : consultation et soins Analyses et examens radiologiques | 100% | 100% | 100% | ||
Radiothérapie, Chimiothérapie | - | - | 250 € / an | 500 € / an | 500 € / an |
Stérilisation | jusqu’à 100 € | jusqu’à 100 € | jusqu’à 100 € | jusqu’à 100 € | jusqu’à 100 € |
Pharmacie | jusqu’à 500 € / an | jusqu’à 500 € / an | jusqu’à 500 € / an | jusqu’à 750 € / an | jusqu’à 750 € / an |
Produits nutritionnels, compléments alimentaires | - | - | - | 50 % jusqu’à 100 € / an | 50 % jusqu’à 100 € / an |
Pack Prévention dont | 25 € / an | 50 € / an | 100 € / an | ||
| Oui | Oui | 100 € / an | ||
| Oui | Non | 50 % jusqu’à 50 € / an | ||
Participation aux frais d’inhumation / crémation | - | - | - | - | 150 € |
Franchise(3) | 30 % | 25 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Plafond annuel et par maladie ou accident | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
Délais de carence Accident(4) | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 15 jours | 15 jours |
Délais de carence Maladie | 60 jours | 60 jours | 60 jours | 60 jours | 60 jours |
Nos conseillers santé animal sont à votre écoute pour toute question du lundi au vendredi de 9h à 19h